Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 0m und 0m über NN |
Länge | 2km |
Gefälle | 0m (0‰) |
Abschnitt oberhalb | Nidda / Obere Nidda ab Ober-Florstadt |
Abschnitt unterhalb | Nidda / Befahrungsverbot zwischen Klein-Karben und Dorteilweil |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Beginn Befahrungsverbot südlich Ilbenstadt, Flusskilometer 41
Ausstieg
Ende Befahrungsverbot Ilbenstadt, Flusskilometer 39,5