Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 580m und 487m über NN |
Länge | 12km |
Gefälle | 93m (8‰) |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Groß-Neusiedl
Ausstieg
Gmünd
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 580m und 487m über NN |
Länge | 12km |
Gefälle | 93m (8‰) |
Letzte Befahrung |