Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Region | Schwarzwald |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 560m und 467m über NN |
Länge | 5km |
Gefälle | 93m (19‰) |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Ibachmündung
Ausstieg
Brücke Tiefenstein
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Region | Schwarzwald |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 560m und 467m über NN |
Länge | 5km |
Gefälle | 93m (19‰) |
Letzte Befahrung |