Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Oberösterreich |
Region | Salzkammergut |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Oktober |
Mündet in | Donau |
Zuflüsse | Rettenbach, Mitterweißenbach, Krems, Alm, Ischler Ache, Weissenbach (Bad Goisern), Hallstätter See, Frauenweissenbach |
Durchfließt | Hallstätter See, Traunsee |
Lage | zw. 318m und 318m über NN |
Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |
Der Unterlauf ist durch Kraftwerke verbaut, 2 Etappen sind übriggeblieben. Achtung bei den Wehranlagen!