Fakten
Land | Niederlande |
Kategorie | Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 2m und 2m über NN |
Letzte Befahrung | vor 9 Jahren |
Land | Niederlande |
Kategorie | Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 2m und 2m über NN |
Letzte Befahrung | vor 9 Jahren |