Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Niederösterreich Voralpen |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis April |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 278m und 278m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Niederösterreich Voralpen |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis April |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 278m und 278m über NN |
Letzte Befahrung |