Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Niederösterreich Voralpen |
Kategorie | Stufenbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Mai |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 619m und 619m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Niederösterreich Voralpen |
Kategorie | Stufenbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Mai |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 619m und 619m über NN |
Letzte Befahrung |