Fakten
Land | Neuseeland |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Zuflüsse | Maruia River, Matakitaki, Gowan River, Mangles River |
Lage | zw. 160m und 160m über NN |
Letzte Befahrung | vor 21 Jahren |
Land | Neuseeland |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Zuflüsse | Maruia River, Matakitaki, Gowan River, Mangles River |
Lage | zw. 160m und 160m über NN |
Letzte Befahrung | vor 21 Jahren |