Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Kategorie | Wildwasser, Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis März |
Mündet in | Kocher > Neckar > Rhein > Nordsee |
Lage | zw. 328m und 328m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Kategorie | Wildwasser, Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis März |
Mündet in | Kocher > Neckar > Rhein > Nordsee |
Lage | zw. 328m und 328m über NN |
Letzte Befahrung |