Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis April |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 333m und 333m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis April |
Mündet in | Ybbs > Donau |
Lage | zw. 333m und 333m über NN |
Letzte Befahrung |